NSE高速提升機
性能特點:
垂直提升粉狀,小粒狀物料新型設備
提升量大,可滿足100~1000 M3/h的提升
提升速度快,最大達到70m/min
提升高度高,最高達到50m
節能效果顯著,比環鏈節能30%左右
密封好,污染少,鋼度強,精度高,運行可靠
技術規范
型號 | 最大提升量 M3/h | 料斗容積 M3/h | 運行速度 m/min | 物料最大塊度(mm) |
站百分比% |
10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
NSE100 | 140 | 0.054 | 66 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
NSE200 | 220 | 0.097 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE300 | 300 | 0.121 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE400 | 400 | 0.157 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE500 | 500 | 0.210 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE600 | 600 | 0.240 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE700 | 700 | 0.280 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE800 | 800 | 0.320 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE1000 | 1000 | 0.391 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
注:最大提升量是用料斗填充系數位0.65,鏈速為66m/min計算的